Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
|
R$ 1.725.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Condição de pagamento: Entrada de 35% e o saldo restante financiado. |
| Referência: | 2073 2165500 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Duplex |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 100 |
| Área Total: | 110.85 m² |
| Área Privada: | 110.85 m² |
| Área Útil: | 110.85 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/05/2026 17:54:09 |
| Área Total: | 110.85 m² |
| Área Privada: | 110.85 m² |
| Área Útil: | 110.85 m² |
| Endereço: | Rua Carnaúba , N°: 320 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
