Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura duplex localizada a apenas 100 metros da Praia de Mariscal, em um empreendimento exclusivo que combina sofisticação, conforto e excelente padrão de acabamento. Com 110,85 m² privativos, oferece ambientes integrados, terraços amplos e infraestrutura para jacuzzi, ideal para quem busca qualidade de vida perto do mar.
Destaques do imóvel:
Acabamentos e diferenciais:
Empreendimento:
Uma excelente opção para morar ou investir em uma das praias mais valorizadas de Bombinhas.
Entre em contato com a Rota do Sol Imobiliária e saiba mais sobre esta cobertura exclusiva na praia de Mariscal!
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
|
R$ 1.725.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Condição de pagamento: Entrada de 35% e o saldo restante financiado. |
| Referência: | 2073 2165500 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Duplex |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Rotilli&Siega |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 100 |
| Área Total: | 110.85 m² |
| Área Privada: | 110.85 m² |
| Área Útil: | 110.85 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/08/2026 15:12:57 |
| Área Total: | 110.85 m² |
| Área Privada: | 110.85 m² |
| Área Útil: | 110.85 m² |
| Endereço: | Rua Carnaúba , N°: 320 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88 (0,24%) |
