Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura duplex localizada a apenas 100 metros da Praia de Mariscal, em um empreendimento exclusivo que combina sofisticação, conforto e excelente padrão de acabamento. Com 110,85 m² privativos, oferece ambientes integrados, terraços amplos e infraestrutura para jacuzzi, ideal para quem busca qualidade de vida perto do mar.
Destaques do imóvel:
Acabamentos e diferenciais:
Empreendimento:
Uma excelente opção para morar ou investir em uma das praias mais valorizadas de Bombinhas.
Entre em contato com a Rota do Sol Imobiliária e saiba mais sobre esta cobertura exclusiva na praia de Mariscal!
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
|
R$ 1.725.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento, Permuta, Fundo de Garantia, Carta de Crédito Condição de pagamento: Entrada de 35% e o saldo restante financiado. |
| Referência: | 2073 2165500 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Duplex |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 100 |
| Área Total: | 110.85 m² |
| Área Privada: | 110.85 m² |
| Área Útil: | 110.85 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/06/2026 10:31:22 |
| Área Total: | 110.85 m² |
| Área Privada: | 110.85 m² |
| Área Útil: | 110.85 m² |
| Endereço: | Rua Carnaúba , N°: 320 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
