Apartamento grande mas apenas uma vaga de garagem: Vale a pena comprar?
Domingo, 11 de outubro de 2026
Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol










| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| SELIC | 10/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
