Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Recém-entregue em 2025, esta cobertura no Camblis Residence oferece conforto e modernidade a poucos metros da Praia de Mariscal. Com 97,88 m² privativos, é perfeita para quem busca exclusividade em um dos endereços mais desejados de Bombinhas, contando com 2 suítes, lavabo, living integrado e sacada com churrasqueira! Confira!
2 suítes;
1 lavabo;;
97,88 m² de área privativa;
Sacada com churrasqueira
1 vaga de garagem privativa
Rebaixo em gesso
Piso em porcelanato
Esquadrias em alumínio
|
R$ 1.350.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 1838 1374783 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 2 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 3 |
| Vaga: | 1 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Construtora: | Construtora Reskatrin |
| Área Total: | 110.00 m² |
| Área Privada: | 97.88 m² |
| Área Útil: | 97.88 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/07/2026 14:44:38 |
| Área Total: | 110.00 m² |
| Área Privada: | 97.88 m² |
| Área Útil: | 97.88 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 529 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
