Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura nova, recém-entregue, localizado a poucos metros das Praias de Mariscal e Canto Grande, em uma região tranquila e valorizada de Bombinhas. Duplex, com 3 suítes no andar inferior e living integrado e cozinha no piso superior, terraço, churrasqueira, ideal para quem busca conforto, praticidade e excelente potencial de valorização, seja para moradia, veraneio ou investimento em aluguel de temporada.
|
R$ 1.600.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento Entrada 35% e saldo em até 36 x (juros 0,8% a.m.) |
| Referência: | 1938 1668469 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 2 |
| Ano de Construção: | 2025 |
| Construtora: | Maichuk |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Área Total: | 150.00 m² |
| Área Privada: | 124.84 m² |
| Área Útil: | 124.84 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/08/2026 10:42:36 |
| Área Total: | 150.00 m² |
| Área Privada: | 124.84 m² |
| Área Útil: | 124.84 m² |
| Endereço: | Rua Canela , N°: 331 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
