Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Casa mobiliada com localização privilegiada, a poucos metros da Praia de Bombinhas. Com 3 quartos (1 suíte), banheiro social, cozinha, sala de estar e área de festas com churrasqueira, oferece praticidade e conforto para moradia ou veraneio. Conta ainda com garagem fechada e jardim na frente, em uma das regiões mais valorizadas do Centro.
Destaques do imóvel:
Agende uma visita com um de nossos corretores!
Valores sujeitos a aumento sem prévio aviso!
|
R$ 2.400.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 2033 2049923 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2019 |
| Área Total: | 150.00 m² |
| Área Privada: | 141.00 m² |
| Área Útil: | 141.00 m² |
| Terreno: | 350.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 25.00 m |
| Largura da Frente: | 190.00 m |
| Última atualização do imóvel: | 28/04/2026 12:51:04 |
| Área Total: | 150.00 m² |
| Área Privada: | 141.00 m² |
| Área Útil: | 141.00 m² |
| Terreno: | 350.00 m² |
| Largura dos Fundos: | 25.00 m |
| Largura da Frente: | 190.00 m |
| Endereço: | Rua Pedra fina |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INCC-M | 2/2026 | 0,34% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
