Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura Duplex, 145m², 3 suítes, a apenas 120m da praia de Mariscal - Bombinhas SC. Totalmente mobiliada e decorada, sala com lareira, varanda com jacuzzi para 5 pessoas. Elevador, 2 vagas cobertas, cozinha completa e área de churrasqueira integrada. Aproveite o conforto e estilo a poucos passos da praia!
|
R$ 1.950.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento,
Valor do Condominio
R$
750
|
| Status: | Mobiliada e Decorada |
| Referência: | 1139 610528 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 2 |
| Ano de Construção: | 2020 |
| Área Total: | 168.00 m² |
| Área Privada: | 145.00 m² |
| Área Útil: | 145.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 09/07/2026 17:51:47 |
| Área Total: | 168.00 m² |
| Área Privada: | 145.00 m² |
| Área Útil: | 145.00 m² |
| Endereço: | Rua Ágata , N°: 45 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
