Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura com 183,33 m² de área privativa, localizada no Residencial 4 Ilhas, no centro de Bombinhas.
O imóvel possui:
O terraço com vista para o mar é um dos principais diferenciais da cobertura, com espaço para aproveitar com a família e os amigos.
Além de ser uma ótima opção para moradia ou uso próprio, é uma excelente oportunidade para quem busca rentabilizar com aluguel de temporada, devido à localização central, ao número de suítes, às vagas de garagem e à vista para o mar.
Entre em contato com a Rota do Sol e agende sua visita!
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
|
R$ 2.750.000
Valor de Venda
Analisamos propostas. Entre em contato! |
| Referência: | 2144 2352588 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 5 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 183.33 m² |
| Área Privada: | 183.33 m² |
| Área Útil: | 183.33 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/10/2026 18:46:47 |
| Área Total: | 183.33 m² |
| Área Privada: | 183.33 m² |
| Área Útil: | 183.33 m² |
| Endereço: | Av. Vereador José dos Santos , N°: 882 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
