Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Localizado na Avenida principal de Bombinhas, este apartamento no Residencial Estrela do Mar II une praticidade, conforto e rentabilidade. 73,20 m2 privativos, mobiliado e equipado, ampla varanda com churrasqueira e fácil acesso à praia central, cercado por comércios, restaurantes e serviços. Uma excelente opção tanto para morar quanto para investir em aluguel de temporada.
2 quartos (1 suíte)
Living integrado
Cozinha e área de serviço com móveis planejados
Ampla varanda/sacada fechada com churrasqueira
1 vaga de garagem privativa
Imóvel mobiliado e equipado
Localização frente à Avenida principal
A poucos passos da praia central de Bombinhas
Região com restaurantes, comércio e serviços
Excelente retorno em aluguel de temporada
|
R$ 1.100.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 1841 1380192 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 96.10 m² |
| Área Privada: | 73.20 m² |
| Área Útil: | 73.20 m² |
| Última atualização do imóvel: | 14/08/2026 09:59:40 |
| Área Total: | 96.10 m² |
| Área Privada: | 73.20 m² |
| Área Útil: | 73.20 m² |
| Endereço: | Av. Ver. Manoel José dos Santos , N°: 1004 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.17770000% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
