Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento novo com 2 suítes, projeto moderno e excelente padrão de acabamento, localizado na Praia de Bombas. Com living integrado e churrasqueira, oferece ambientes bem distribuídos e posição leste, garantindo sol da manhã e ótima ventilação. Empreendimento com área de lazer e entrega em dezembro de 2026, ideal para morar ou investir!
Incorporação R6-33.332 (RIPB)
|
R$ 1.100.000
Valor de Venda
|
| Status | Entrega 10/2026 |
| Referência: | 1997 1841014 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 3 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Ano de Construção: | 2026 |
| Nº Incorporação: | Incorporação R6-33.332 (RIPB) |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Março/2026 |
| Área Total: | 95.00 m² |
| Área Privada: | 80.18 m² |
| Área Útil: | 80.18 ~ 80.19 m² |
| Última atualização do imóvel: | 12/05/2026 15:13:41 |
| Área Total: | 95.00 m² |
| Área Privada: | 80.18 m² |
| Área Útil: | 80.18 ~ 80.19 m² |
| Endereço: | Rua Mico Leão Dourado , N°: 412 |
| Bairro: | José Amândio |
| Bairro Comercial: | Bombas |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
