Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Excelente sobrado frente mar mobiliado e equipado, localizado duma das praias mais encantadoras de Bombinhas. Oferece 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 106 m² de área privativa, varanda e sacada com vista permanente para o mar. Conta ainda com 1 vaga de garagem coberta e 1 vaga rotativa externa. Localização exclusiva com belezas naturais ao redor. Ideal para quem busca viver ou investir à beira-mar!!
|
R$ 2.500.000
Valor de Venda
|
| Status: | Frente mar |
| Referência: | 1899 1565547 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 120.00 m² |
| Área Privada: | 106.00 m² |
| Área Útil: | 106.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 22/10/2026 18:47:39 |
| Área Total: | 120.00 m² |
| Área Privada: | 106.00 m² |
| Área Útil: | 106.00 m² |
| Endereço: | Avenida dos Coqueiros , N°: 3330 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
