Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento frente para a Avenida Vereador Manoel José dos Santos, no Residencial Ilha das Palmas, em uma ótima localização no Centro de Bombinhas, a apenas 50 metros da praia.
Com 116,25 m² de área privativa, o imóvel possui:
Uma ótima opção para quem busca um imóvel próximo à praia e com fácil acesso ao comércio, restaurantes e serviços do Centro de Bombinhas.
Valor: R$ 1.300.000,00
Condição de pagamento: 50% de entrada e saldo em até 12 meses.
Entre em contato com a Rota do Sol e agende uma visita para conhecer este imóvel.
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
|
R$ 1.300.000
Valor de Venda
Condição de pagamento 50% entrada e saldo 12 meses
Valor do Condominio
R$
955
|
| Referência: | 2149 2360406 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Total: | 143.12 m² |
| Área Privada: | 116.25 m² |
| Área Útil: | 116.25 m² |
| Última atualização do imóvel: | 21/10/2026 14:22:19 |
| Área Total: | 143.12 m² |
| Área Privada: | 116.25 m² |
| Área Útil: | 116.25 m² |
| Endereço: | Avenida Vereador Manoel José dos Santos , N°: 902 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
