Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura com 2 quartos mobiliada no Centro de Bombinhas e a poucos metros da Praia do Centro de Bombinhas. Ótimo para investimento, moradia ou para rendimento com locação de temporada. O imóvel tem 150 metros de área total, 2 quartos, sendo 1 suíte, cozinha completa, sala de esta e jantar, 1 pequena sacada com churrasqueira, e no andar superior terraço com piscina e churrasqueira para momentos em familia.
Entre em contato com um dos nossos corretores de vendas e aproveite essa oportunidade!
''Se você pode sonhar, você pode Realizar.''
|
R$ 890.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta
Valor do IPTU
R$
2.200
Valor do Condominio
R$
446
|
| Referência: | 1281 728670 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 149.00 m² |
| Área Privada: | 139.00 m² |
| Área Útil: | 149.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 19/09/2026 11:44:07 |
| Área Total: | 149.00 m² |
| Área Privada: | 139.00 m² |
| Área Útil: | 149.00 m² |
| Endereço: | Rua Marlim , N°: 112 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
