Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Descubra o conforto e exclusividade nesse apartamento, 301 m² privativos, 4 suítes, sacada com jacuzzi e área gourmet integrada! Pé direito de 3,15m, elevador privativo e living integrado com varandas. Tudo isso em um condomínio com segurança e infraestrutura completa, a poucos metros do mar.
Características dos Apartamentos:
Sustentabilidade e Economia:
Segurança e Conforto:
Diferenciais Construtivos:
Infraestrutura de Lazer:
|
R$ 9.425.200
Valor de Venda
|
| Status: | FRENTE MAR |
| Referência: | 1856 1407353 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 4 (sendo 4 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Marchetti Incorporadora |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Dezembro/2026 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 330.00 m² |
| Área Privada: | 301.00 m² |
| Área Útil: | 301.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 30/04/2026 13:38:18 |
| Área Total: | 330.00 m² |
| Área Privada: | 301.00 m² |
| Área Útil: | 301.00 m² |
| Endereço: | Rua Rio Jaguaribe |
| Bairro: | Zimbros |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
