Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura duplex mobiliada e equipada, com 162,74 m² privativos, living integrado à cozinha e ampla varanda com SPA e churrasqueira a carvão. São 2 suítes e 1 demi-suíte, acabamento de qualidade e excelente posição na Praia de Bombas. Empreendimento com piscina e salão de festas, ideal para morar ou investir com conforto e localização privilegiada.
|
R$ 2.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento Analisa proposta e parcelamento. |
| Status: | Mobiliada e equipada |
| Referência: | 1948 1701405 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Natália Construtora e Incorporadora |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 185.00 m² |
| Área Privada: | 162.74 m² |
| Área Útil: | 162.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/08/2026 16:05:53 |
| Área Total: | 185.00 m² |
| Área Privada: | 162.74 m² |
| Área Útil: | 162.00 m² |
| Endereço: | Rua Pica-Pau , N°: 100 |
| Bairro: | Bombas |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
