Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura mobiliada e equipada, com 162,74 m² privativos, living integrado à cozinha e ampla varanda com SPA e churrasqueira a carvão. São 2 suítes e 1 demi-suíte, acabamento de qualidade e excelente posição na Praia de Bombas. Empreendimento com piscina e salão de festas, ideal para morar ou investir com conforto e localização privilegiada.
|
R$ 2.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento Analisa proposta e parcelamento. |
| Status: | Mobiliada e equipada |
| Referência: | 1948 1701405 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Natália Construtora e Incorporadora |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 185.00 m² |
| Área Privada: | 162.74 m² |
| Área Útil: | 162.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/09/2026 14:09:42 |
| Área Total: | 185.00 m² |
| Área Privada: | 162.74 m² |
| Área Útil: | 162.00 m² |
| Endereço: | Rua Pica-Pau , N°: 100 |
| Bairro: | Bombas |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
