Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura nova à venda no centrinho de Bombinhas! Duplex com 3 suítes e amplo living integrado em localização privilegiada! 135 m2 de área privativa e vaga para 02 carros! Condomínio com piscina e box de praia! Fácil acesso á várias praias, como a praia central de Bombinhas, Quatro Ilhas, Mariscal, Sepultura, Lagoinha, Retiro de Padres! Tenha seu imóvel na praia com qualidade e bem-estar! Saiba mais!
|
R$ 1.660.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
2.000
Valor do Condominio
R$
450
|
| Referência: | 1337 768321 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Ano de Construção: | 2022 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 2 |
| Distância do Mar (m): | 500 |
| Área Total: | 155.00 m² |
| Área Privada: | 135.00 m² |
| Área Útil: | 155.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 27/03/2026 17:12:45 |
| Área Total: | 155.00 m² |
| Área Privada: | 135.00 m² |
| Área Útil: | 155.00 m² |
| Endereço: | Rua Pescada Portuguesa , N°: 100 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 2/2026 | R$ 3.019,26 (0,22%) |
| IGP-M | 2/2026 | -0,73% (-2.66% acumulado) |
| INCC-M | 2/2026 | 0,34% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
