Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento garden mobiliado e equipado, 80 m² privativos, quintal e varanda exclusivos, a poucos passos da Praia de Mariscal. Possui living integrado com cozinha, duas suítes e lavabo, oferecendo conforto e praticidade para morar ou investir. Destaque para a churrasqueira a carvão e a excelente localização em uma das praias mais valorizadas de Bombinhas.
|
R$ 1.150.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
2.231
Valor do Condominio
R$
506
|
| Referência: | 1929 1626646 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento Garden |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Construtora Paludo |
| Área Total: | 90.26 m² |
| Área Privada: | 85.65 m² |
| Área Útil: | 85.65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/10/2026 16:55:47 |
| Área Total: | 90.26 m² |
| Área Privada: | 85.65 m² |
| Área Útil: | 85.65 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 351 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
