Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento garden mobiliado e equipado, com 80 m² privativos, quintal e varanda exclusivos, a poucos passos da Praia de Mariscal. Possui living integrado com cozinha, duas suítes e lavabo, oferecendo conforto e praticidade para morar ou investir. Destaque para a churrasqueira a carvão e a excelente localização em uma das praias mais valorizadas de Bombinhas.
|
R$ 1.300.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 1929 1626646 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento Garden |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Área Total: | 90.26 m² |
| Área Privada: | 85.65 m² |
| Área Útil: | 85.65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/05/2026 10:52:01 |
| Área Total: | 90.26 m² |
| Área Privada: | 85.65 m² |
| Área Útil: | 85.65 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 351 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 3/2026 | R$ 3.028,45 (0,30%) |
| IGP-M | 3/2026 | 0,52% (-1.82% acumulado) |
| INCC-M | 3/2026 | 0,36% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
