Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento garden mobiliado e equipado, 80 m² privativos, quintal e varanda exclusivos, a poucos passos da Praia de Mariscal. Possui living integrado com cozinha, duas suítes e lavabo, oferecendo conforto e praticidade para morar ou investir. Destaque para a churrasqueira a carvão e a excelente localização em uma das praias mais valorizadas de Bombinhas.
|
R$ 1.150.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 1929 1626646 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento Garden |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Construtora Paludo |
| Área Total: | 90.26 m² |
| Área Privada: | 85.65 m² |
| Área Útil: | 85.65 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/09/2026 13:55:00 |
| Área Total: | 90.26 m² |
| Área Privada: | 85.65 m² |
| Área Útil: | 85.65 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 351 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88 (0,24%) |
