Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento localizado a poucos metros do mar, localizado no Centro de Bombinhas/SC
Entre em contato agora mesmo com um de nossos Corretores de Vendas e agende uma visita!
|
R$ 950.000
Valor de Venda
|
| Status: | EXCLUSIVO ROTA DO SOL |
| Referência: | 2247 (454) 2662342 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiro: | 1 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Costa Construtora e Incorporadora |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 3 |
| Apartamentos por Andar: | 4 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 90.00 m² |
| Área Privada: | 78.00 m² |
| Área Útil: | 78.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 20/11/2026 16:38:55 |
| Área Total: | 90.00 m² |
| Área Privada: | 78.00 m² |
| Área Útil: | 78.00 m² |
| Endereço: | Rua Pirajica |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88/m² (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3,35% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 3.171,96/m² (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5,25% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 3.182,95/m² (0,35%) |
