Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Excelente opção para quem busca conforto, localização privilegiada e potencial de rentabilidade! Apartamento mobiliado com 2 quartos (sendo 1 suíte), sacada com churrasqueira, living integrado e área de serviço. Conta com vaga de garagem para 2 carros. Localizado a poucos passos da Praia de Bombinhas e da Avenida principal, em região com alta procura para locação de temporada.
|
R$ 990.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.800
Valor do Condominio
R$
500
|
| Referência: | 1687 1161539 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 90.00 m² |
| Área Privada: | 65.00 m² |
| Área Útil: | 65.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/06/2026 11:21:43 |
| Área Total: | 90.00 m² |
| Área Privada: | 65.00 m² |
| Área Útil: | 65.00 m² |
| Endereço: | Pescada Branca , N°: 54 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
