Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Oportunidade no Centro de Bombinhas SC! Apartamento mobiliado com 71,17m² privativos, localizado no Residencial Atol das Rocas, no centro de Bombinhas. 2 dormitórios (1 suíte), living integrado, sacada, e 1 vaga de garagem, piscina e churrasqueira de uso comum. Condomínio com excelente padrão de acabamento, localização privilegiada, próximo a comércios, restaurantes e a poucos passos do mar.
|
R$ 940.000
Valor de Venda
Valor do IPTU
R$
1.482
Valor do Condominio
R$
530
|
| Referência: | 1895 1519248 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Número do Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 37 |
| Área Total: | 113.15 m² |
| Área Privada: | 71.17 m² |
| Área Útil: | 71.17 m² |
| Última atualização do imóvel: | 02/09/2026 12:27:09 |
| Área Total: | 113.15 m² |
| Área Privada: | 71.17 m² |
| Área Útil: | 71.17 m² |
| Endereço: | Rua Vereador Manoel José dos Santos , N°: 737 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
