Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Localizado a apenas 250 metros da praia. Um imóvel espaçoso, confortável e perfeito para quem busca viver ou investir em uma das regiões mais valorizadas do litoral. Com 212 m² privativos, a cobertura oferece ambientes amplos e bem distribuídos, contando com 3 quartos, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar integradas, cozinha funcional.
Pronto para morar:
Localizada no coração de Bombinhas, próximo a mercados, restaurantes, comércios e toda a infraestrutura da cidade, unindo comodidade, localização privilegiada e qualidade de vida.
Uma excelente oportunidade para moradia, veraneio ou investimento com alto potencial de valorização e rentabilidade.
Valor sujeito a alteração sem aviso prévio.
|
R$ 1.500.000
Valor de Venda
Condição de pagamento: Avaliamos sua proposta. Entre em contato e saiba mais!
Valor do IPTU
R$
3.375
Valor do Condominio
R$
350
|
| Referência: | 2049 2087802 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Duplex |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 250 |
| Área Total: | 242.00 m² |
| Área Privada: | 212.00 m² |
| Área Útil: | 212.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/09/2026 11:23:11 |
| Área Total: | 242.00 m² |
| Área Privada: | 212.00 m² |
| Área Útil: | 212.00 m² |
| Endereço: | Rua Marlim , N°: 84 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
