Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Um novo marco de luxo, sofisticação e bem-estar na Praia Brava.
O Atmosphere Home Spa é um empreendimento exclusivo com arquitetura internacional assinada pelo renomado escritório Creato, trazendo um conceito inovador inspirado nos maiores resorts do mundo, e Versace Ceramics e Interiores. São 8 torres, mais de 296 unidades de alto padrão, com metragens de 218m² a 531m², em um verdadeiro oásis urbano.
O coração do projeto é seu Wellness Center, um espaço de 2.940m² dedicado ao bem-estar, incluindo spa, áreas de relaxamento, terapias, academia e ambientes de meditação. Além disso, o empreendimento conta com mais de 10 clubes exclusivos, como Pool Club, Wine Club, Kids Club, Athletic Club, Beauty Club e Business Club, todos planejados para proporcionar uma experiência única de lazer, saúde e convivência.
Localização: Praia Brava – Itajaí/SC, uma das praias mais desejadas do Brasil.
Entre em contato para receber plantas, tabela de valores e condições especiais de pré-lançamento.
IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS
|
Consulte o Valor
Imóvel para Venda
|
| Referência: | 1821 1306907 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Salas: | 3 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Dall Empreendimentos |
| Área Total: | 250.00 m² |
| Área Privada: | 218.00 m² |
| Área Útil: | 218.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 12/10/2026 16:18:27 |
| Área Total: | 250.00 m² |
| Área Privada: | 218.00 m² |
| Área Útil: | 218.00 m² |
| Endereço: | |
| Bairro: | Praia Brava |
| Cidade: | Itajaí |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
