Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Casa com 04 quartos, 2 banheiros, espaço gourmet com churrasqueira, 2 vagas de garagens! Esta casa é perfeita para quem busca conforto e praticidade.
Não perca essa oportunidade!
Agende sua visita agora mesmo com um de nossos agentes de vendas!
Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
|
R$ 1.100.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta Condição de pagamento: - Avalia permuta por terreno ou apartamento de menor valor - Entrada + Saldo a curto prazo
Valor do IPTU
R$
900
|
| Referência: | 2194 2415268 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 700 |
| Área Total: | 115.52 m² |
| Área Privada: | 115.52 m² |
| Área Útil: | 115.52 m² |
| Terreno: | 322.30 m² |
| Largura dos Fundos: | 28.10 m |
| Largura da Frente: | 11.47 m |
| Última atualização do imóvel: | 05/11/2026 15:31:39 |
| Área Total: | 115.52 m² |
| Área Privada: | 115.52 m² |
| Área Útil: | 115.52 m² |
| Terreno: | 322.30 m² |
| Largura dos Fundos: | 28.10 m |
| Largura da Frente: | 11.47 m |
| Endereço: | Rua Pavão , N°: 08 |
| Bairro: | Bombas |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
