Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Casa com 04 quartos, 2 banheiros, espaço gourmet com churrasqueira, 2 vagas de garagens! Esta casa é perfeita para quem busca conforto e praticidade.
Não perca essa oportunidade!
Agende sua visita agora mesmo com um de nossos agentes de vendas!
Valores sujeitos à alteração sem aviso prévio.
|
R$ 1.100.000
Valor de Venda
Aceita-se: Permuta Condição de pagamento: - Avalia permuta por terreno ou apartamento de menor valor - Entrada + Saldo a curto prazo
Valor do IPTU
R$
900
|
| Referência: | 2194 2415268 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Casa |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 4 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 700 |
| Área Total: | 115.52 m² |
| Área Privada: | 115.52 m² |
| Área Útil: | 115.52 m² |
| Terreno: | 322.30 m² |
| Largura dos Fundos: | 28.10 m |
| Largura da Frente: | 11.47 m |
| Última atualização do imóvel: | 21/09/2026 17:59:32 |
| Área Total: | 115.52 m² |
| Área Privada: | 115.52 m² |
| Área Útil: | 115.52 m² |
| Terreno: | 322.30 m² |
| Largura dos Fundos: | 28.10 m |
| Largura da Frente: | 11.47 m |
| Endereço: | Rua Pavão , N°: 08 |
| Bairro: | Bombas |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88 (0,24%) |
