Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Desfrute do melhor de Mariscal nessa cobertura diferenciada com 4 suítes (3 no piso inferior e 1 no superior). Oferece 252 m² privativos, totalmente mobiliada e equipada, contando com um amplo terraço privativo com churrasqueira e uma vista espetacular para o mar. Garagem coberta para 2 carros, box de praia e proximidade com restaurantes e comércio. Prédio com elevador. Saiba mais com nossos corretores de plantão!
|
R$ 3.200.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
900
Taxas Diversas
R$
150
|
| Status: | Vista mar |
| Referência: | 1457 896566 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 4 (sendo 4 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 5 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Construtora Vertical |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 30 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 255.00 m² |
| Área Privada: | 252.00 m² |
| Área Útil: | 255.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/09/2026 14:00:50 |
| Área Total: | 255.00 m² |
| Área Privada: | 252.00 m² |
| Área Útil: | 255.00 m² |
| Endereço: | Rua Aragonita |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88 (0,24%) |
