Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura duplex nova de 138 m² privativos, 3 suítes, lavabo e área de serviço. Inclui 2 vagas de garagem com 1 ponto para carregador elétrico. Living integrado, piso vinílico nas áreas íntimas, porcelanato 1m x 1m, e sacada com churrasqueira à carvão. Empreendimento novo com piscina, salão de festas, espaço kids, salão gourmet, e elevador de baixo consumo. Ambientes decorados e box de praia. A apenas 150 metros da praia de Mariscal com mercado e restaurantes e poucos passos! Venha conhecer!
|
R$ 3.500.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento Financiamento bancário ou Entrada de 35%, Saldo em até 60 meses e Reforços semestrais com correção. |
| Status: | Mobiliada e decorada |
| Referência: | 1437 865707 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 2 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 3 |
| Ano de Construção: | 2024 |
| Nº Incorporação: | R-2-37.654 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 150 |
| Área Total: | 224.37 m² |
| Área Privada: | 138.69 m² |
| Área Útil: | 224.37 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/08/2026 11:55:52 |
| Área Total: | 224.37 m² |
| Área Privada: | 138.69 m² |
| Área Útil: | 224.37 m² |
| Endereço: | Rua Andaluzita , N°: 439 |
| Bairro: | Mariscal |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 3.158,88 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
