Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Localizada em Canto Grande, a poucos passos do mar, esta cobertura duplex combina conforto, sofisticação e ambientes amplos. Totalmente mobiliada, é uma excelente opção para morar, veranear ou investir em uma das regiões mais valorizadas de Bombinhas.
Destaques do imóvel:
Canto Grande | Bombinhas/SC
Entre em contato com a Rota do Sol Imobiliária e agende sua visita para conhecer esta cobertura exclusiva.
Valores sujeito a alterações sem aviso prévio,
|
R$ 2.850.000
Valor de Venda
Entrada 50% e saldo á combinar |
| Referência: | 2113 2249119 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Duplex |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 1 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Distância do Mar (m): | 50 |
| Área Total: | 140.00 m² |
| Área Privada: | 139.00 ~ 140.00 m² |
| Área Útil: | 140.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/07/2026 12:45:54 |
| Área Total: | 140.00 m² |
| Área Privada: | 139.00 ~ 140.00 m² |
| Área Útil: | 140.00 m² |
| Endereço: | Rua Jaboticabeira , N°: 161 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
