Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura duplex diferenciada, mobiliada à venda com 234 metros quadrados de área privativa. Oferece 4 dormitórios, sendo 2 suítes, banheiro social, cozinha, área de serviço, sala de estar, sala de jantar, sacada com churrasqueira, amplo terraço com SPA e churrasqueira, banheiro e vaga para 2 carros. O imóvel super bem localizado, a menos de 100 metros da praia, no Centro de Bombinhas!
|
R$ 2.950.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 2215 2518089 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Usado |
| Quartos: | 4 (sendo 2 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 3 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 3 |
| Área Total: | 244.00 m² |
| Área Privada: | 234.00 m² |
| Área Útil: | 234.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 15/10/2026 13:46:10 |
| Área Total: | 244.00 m² |
| Área Privada: | 234.00 m² |
| Área Útil: | 234.00 m² |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
