Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura Duplex pronta para morar e mobiliada sendo: 3 suítes, lavabo, cozinha, sala de estar, sala de jantar, espaço zen, sacada com churrasqueira, terraço com jacuzzi, área de serviço, 2 vagas de garagem. Localizado no Centro de Bombinhas a poucos metros da Praia, próximo ao mercado Schimit, lojas e restaurante. Entre em contato para maiores informações. Já imaginou morar a poucos metros do Mar?
Você e sua família merecem o melhor, venha fazer seu investimento em Bombinhas!
Agende uma visita com um de nossos corretores!
Valores sujeito a aumento sem prévio aviso!
|
R$ 1.998.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
708
|
| Referência: | 1968 (101) 1804890 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Duplex |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 2 |
| Área Total: | 205.00 m² |
| Área Privada: | 180.00 m² |
| Área Útil: | 180.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 20/06/2026 10:53:42 |
| Área Total: | 205.00 m² |
| Área Privada: | 180.00 m² |
| Área Útil: | 180.00 m² |
| Endereço: | Rua Carapeva , N°: 59 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|
