Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura com Jacuzzi pronta para morar, com 185 metros quadrados de área privativa, sendo 3 suítes, lavabo, área de serviço, duas salas de estar, sala de jantar, espaço zen, sacada com churrasqueira, cozinha mobiliada e equipada e vaga para 02 carros. O Residencial Tahiti possui excelente localização, a poucos metros do mar e próximo ao mercado Schimit. Para mais informações entre em contato.
PARTE SUPERIOR:
PARTE INFERIOR:
Para mais informações, entre em contato!
Agende uma visita com um de nossos corretores!
|
R$ 1.995.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 1969 (104) 1804894 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 2 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 2 |
| Área Total: | 236.00 m² |
| Área Privada: | 186.00 m² |
| Área Útil: | 186.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 16/08/2026 13:03:31 |
| Área Total: | 236.00 m² |
| Área Privada: | 186.00 m² |
| Área Útil: | 186.00 m² |
| Endereço: | Rua Carapeva |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.17770000% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
