Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
TRIPLEX FRENTE MAR: Oferece 3 quartos sendo 1 suíte, cozinha, sala de estar, sala de jantar, sacadas com vista Mar, 4 banheiros, lavanderia, sacada com churrasqueira e 2 vagas de garagem. O Triplex contém 190 metros quadrados de área privativa, mobiliado, com área verde em frente à casa e com acesso direto para a areia da Praia! O Imóvel fica localizado na Rua Parati no Centro de Bombinhas SC, próximo à Restaurantes, Pizzarias e ao comércio local.
Entre em contato com a nossa Equipe de Vendas e agende uma visita!
|
R$ 4.100.000
Valor de Venda
|
| Status: | Frente mar |
| Referência: | 1645 1078140 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Sobrado |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 4 |
| Vagas: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Área Total: | 215.00 m² |
| Área Privada: | 190.00 m² |
| Área Útil: | 190.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 04/09/2026 16:27:42 |
| Área Total: | 215.00 m² |
| Área Privada: | 190.00 m² |
| Área Útil: | 190.00 m² |
| Endereço: | Rua Parati |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 5,82 (0,95%) |
| IGP-M | 8/2026 | -0,22% (2.17820000% acumulado) |
| INCC-M | 8/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
