Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Cobertura nova à venda no Vila do Sol Garden, um imóvel com 234 m² privativos, vista para o mar e ampla varanda com churrasqueira. Projetada para oferecer conforto, lazer e bem-estar, possui fino padrão de acabamento e infraestrutura completa, além de um condomínio que traz uma das áreas de lazer mais completas da região.
Apartamentos
|
R$ 2.800.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento Financiamento direto com R$ 1.000.000,00 de entrada e saldo em 5 anos.
Valor do IPTU
R$
2.400
Valor do Condominio
R$
800
|
| Referência: | 2036 2062707 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 3 suítes) |
| Salas: | 2 |
| Banheiros: | 3 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Construtora Vertical |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 5 |
| Área Total: | 200.00 m² |
| Área Privada: | 169.00 m² |
| Área Útil: | 169.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/07/2026 16:48:23 |
| Área Total: | 200.00 m² |
| Área Privada: | 169.00 m² |
| Área Útil: | 169.00 m² |
| Endereço: | Av. dos Coqueiros , N°: 3710 |
| Bairro: | Canto Grande |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
