Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
|
R$ 1.848.000
Valor de Venda
|
| Referência: | 2164 2379932 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Gk Empreendimentos |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Área Total: | 91.00 m² |
| Área Privada: | 91.00 m² |
| Área Útil: | 91.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/08/2026 18:05:19 |
| Área Total: | 91.00 m² |
| Área Privada: | 91.00 m² |
| Área Útil: | 91.00 m² |
| Endereço: | Rua Pescada Amarela , N°: 111 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.17770000% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
| IGP-M | 7/2026 | -1,16% (2.77220000% acumulado) |
| INCC-M | 7/2026 | 0,62% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 8/2026 | R$ 3.151,24 (0,95%) |
