Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Apartamento à venda mobiliado, 93 m2 de área privativa, 2 quartos, sendo 1 suíte, cozinha com lavanderia, sala de TV integrada com sala de jantar, banheiro social, sacada com churrasqueira, ar-condicionado nos quartos, acabamento em mármore e vaga dupla de garagem. Excelente localização no centrinho de Bombinhas a apenas 200 metros da Praia, com mercado, restaurantes cafés e padaria a poucos passos!
Para mais informações, entre em contato!
|
R$ 1.100.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento
Valor do Condominio
R$
370
|
| Referência: | 813 380315 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vagas: | 2 |
| Construtora: | Costa Construtora e Incorporadora |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Número do Andar: | 1 |
| Apartamentos por Andar: | 3 |
| Andares por Torre/Bloco: | 3 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 105.00 m² |
| Área Privada: | 93.00 m² |
| Área Útil: | 93.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 23/06/2026 11:08:53 |
| Área Total: | 105.00 m² |
| Área Privada: | 93.00 m² |
| Área Útil: | 93.00 m² |
| Endereço: | Rua Pirajica , N°: 99 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
| IGP-M | 6/2026 | -0,50% (3.18% acumulado) |
| INCC-M | 6/2026 | 0,85% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 7/2026 | R$ 3.121,62 (0,82%) |
