Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Conheça o Felicitá Residencial! Lançamento em obras na deslumbrante praia de Bombinhas. Cobertura 3 suítes com fino acabamento, sacada com churrasqueira e box privativo. Residencial com área gourmet mobiliada, piscina, playground para as crianças! Desfrute do melhor do litoral catarinense! Previsão de entrega em junho de 2027. Venha viver esse paraíso!
Previsão de entrega Junho de 2027
Agende uma visita com um de nossos corretores de vendas!
Registro de incorporação: RI-1-45-362
Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.
|
R$ 2.495.000
Valor de Venda
Entrada: R$ 295.000,00 Saldo: 10 parcelas semestrais |
| Referência: | 2094 2233641 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Cobertura |
| Estágio do Imóvel: | Em Construção |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 3 suítes) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 4 |
| Vaga(s:) | 2 |
| Nº Incorporação: | RI-1-45-362 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Data de Entrega: | Julho/2027 |
| Andares por Torre/Bloco: | 7 |
| Área Total: | 189.57 m² |
| Área Privada: | 164.57 m² |
| Área Útil: | 164.57 m² |
| Última atualização do imóvel: | 26/06/2026 17:08:45 |
| Área Total: | 189.57 m² |
| Área Privada: | 164.57 m² |
| Área Útil: | 164.57 m² |
| Endereço: | Rua Pirajica |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 4/2026 | R$ 3.037,72 (0,31%) |
| IGP-M | 4/2026 | 2,73% (0.62% acumulado) |
| INCC-M | 4/2026 | 1,04% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 5/2026 | R$ 3.064,10 (0,87%) |
| IGP-M | 5/2026 | 0,84% (1.96% acumulado) |
| INCC-M | 5/2026 | 0,77% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 6/2026 | R$ 3.096,25 (1,05%) |
