Imobiliária Rota do Sol
Imobiliária Rota do Sol
Excelente oportunidade para quem busca conforto, praticidade e ótima localização no coração de Bombinhas. Apartamento ideal tanto para moradia quanto para investimento em locações de temporada.
O imóvel conta com:
Localizado no Centro de Bombinhas, próximo a mercados, restaurantes, farmácias, comércios e a poucos minutos da praia, oferecendo toda a comodidade para o dia a dia sem precisar tirar o carro da garagem.
Entre em contato para mais informações e agende sua visita.
Valor sujeito a alteração sem aviso prévio..
|
R$ 680.000
Valor de Venda
Aceita-se: Financiamento Condições de pagamento: Avalia financiamento bancário e propostas com parcelamento. |
| Referência: | 2048 2084497 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quartos: | 2 (sendo 1 suíte) |
| Sala: | 1 |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Mobílias: | Semimobiliado |
| Distância do Mar (m): | 300 |
| Área Total: | 98.04 m² |
| Área Privada: | 62.04 m² |
| Área Útil: | 62.04 m² |
| Última atualização do imóvel: | 29/09/2026 11:28:37 |
| Área Total: | 98.04 m² |
| Área Privada: | 62.04 m² |
| Área Útil: | 62.04 m² |
| Endereço: | Rua da Tainha , N°: 320 |
| Bairro: | Centro |
| Cidade: | Bombinhas |
| Estado: | Santa Catarina, Brasil |
| Mapa: | Abrir no Google Maps |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 9/2026 | R$ 5,54 (0,24%) |
| IGP-M | 9/2026 | 1,57% (3.34840000% acumulado) |
| INCC-M | 9/2026 | 0,25% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 10/2026 | R$ 5,75 (0,41%) |
| IGP-M | 10/2026 | 1,47% (5.24650000% acumulado) |
| INCC-M | 10/2026 | 0,35% |
| Índices | Período | Valor |
|---|---|---|
| CUB/SC | 11/2026 | R$ 5,99 (0,35%) |
